 |  |
| GENERALI |
 |  |
| Struttura: | Acciaio inox con verniciatura epossidica |
 |  |
| Numero dei fori: | 8 provettoni 250 ml Ø 42 mm |
 |  |
| Temperatura programmata: | Visualizzazione a display in °C o °F o K |
 |  |
| Conteggio tempo: | Visualizzazione a display |
 |  |
| Lingue selezionabili: | UK, I, E, F, RUS, CN + personalizzabili (aggiornabili) |
 |  |
| Potenza: | 1150 W |
 |  |
| Alimentazione: | 115 V or 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 19.7 kg (43.5 lb) |
 |  |
| Dimensioni (LxHxP): | 210x690x540 mm (8.3x27.2x21.3 in) |
 |  |
|
 |  |
| PRESTAZIONI |
 |  |
| Temperature selezionabili: | Da temperatura ambiente a 450 °C / 842 °F |
 |  |
| Rampe selezionabili: | Fino a 4 rampe per programma |
 |  |
| Calibrazione Temperatura: | Automatica |
 |  |
| Stabilità della temperatura del blocco: | ± 0.5 °C |
 |  |
| Precisione della temperatura del blocco: | ± 0.5 °C |
 |  |
| Programmazione del tempo di digestione: | Da 1 a 999 minuti |
 |  |
| Selezione del Tempo: | 1 minuto |
 |  |
|
 |  |
| DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
 |  |
| Sovra temperatura: | Termostato |
 |  |
| Sonda guasta: | Visualizzazione a display e segnale acustico |
 |  |
| Movimento del Lift: | Segnale visivo e acustico |
 |  |
| Superficie calda: | Segnale visivo (se T>50 °C) |
 |  |