 |  |
| CARACTERISTICAS GENERALES |
 |  |
| Estructura: | Acero inox recubierta con pintura epoxi |
 |  |
| Diámetro y número de perforaciones: | 8 perforaciones 250 ml Ø 42 mm |
 |  |
| Temperatura programada: | Visualizaciòn a display en °C or °F or K |
 |  |
| Cuenta del tiempo: | Visualizaciòn a display |
 |  |
| Selección de idioma: | UK, I, E, F, RUS, CN + Personalizable (actualizable) |
 |  |
| Potencia: | 1150 W |
 |  |
| Voltaje: | 115 V or 230 V / 50-60 Hz |
 |  |
| Peso: | 19.7 kg (43.5 lb) |
 |  |
| Dimensiones (LxHxP): | 210x690x540 mm (8.3x27.2x21.3 in) |
 |  |
|
 |  |
| PRESTACIONES |
 |  |
| Temperatura seleccionable: | Ambiente a 450 °C / 842 °F |
 |  |
| Rampas seleccionable: | 4 rampas por programa |
 |  |
| Calibración de temperatura: | Automática |
 |  |
| Estabilidad de temperatura del bloque: | ± 0,5 °C |
 |  |
| Precisión de temperatura del bloque: | ± 0,5 °C |
 |  |
| Tiempos seleccionables para la digestion: | 1 a 999 minutos |
 |  |
| Elección del tiempo: | 1 minuto |
 |  |
|
 |  |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |
 |  |
| Sobretemperatura: | Termostato |
 |  |
| Sonda estropeada: | Visualizaciòn a display y señal acùstico |
 |  |
| Movimiento del ascensor: | Visualizaciòn a display y señal acùstico |
 |  |
| Superficie caliente: | Visualizaciòn a display (si T>50 °C) |
 |  |